オーナーチェンジ物件 利回り5.72% 平成29年築 2SLDK+SIC+WIC
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
エレベーター
主な特徴
南向
全室南向
駅まで平坦
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
デザイナーズ物件
バリアフリー
庭付駐車場 ホームエレベーター完備 収納豊富
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車14分 西水元2丁目 停 徒歩3分 (約240m) JR千代田・常磐緩行線『亀有』 バス乗車16分 西水元1丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公106.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公114.09㎡(34.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.72% 家賃収入:2,280,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4527111 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:安村 仁志
各種エビデンスございます。お気軽にお問い合わせください。