物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
月額賃料収入¥208,000 円 年間賃料収入¥2,496,000 円 近隣に商業施設が豊富
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区中央1丁目 | ||
| アクセス | JR総武本線『新小岩』 バス乗車7分 江戸川区役所前 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公124.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 (一部 木造 ) 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公52.96㎡(16.02坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.1m 南側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.27% 家賃収入:2,496,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4021089 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:安村 仁志
諸条件応相談 一見資料・各種エビデンスございます。お気軽にお問い合わせください。