物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
室内洗濯機置場
主な特徴
即入居可
足立東和ダイヤモンドマンションよりスポーツ施設と豊かな緑、親水公園が特徴の東綾瀬公園や中川公園、中川緑道などが徒歩圏内にあり、都会でありながら自然に触れることができる生活環境です。また、徒歩8分圏内に中学校、小学校、スーパー、コンビニエンスストア、医療機関等があります。足立東和ダイヤモンドマンションは東京メトロ千代田線北綾瀬駅より徒歩10分、またはJR千代田・常磐緩行線亀有駅より徒歩17分の立地です。
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 39.52㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 87戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東加平小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 蒲原中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4612760 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件












担当エージェント:大石 光弘
空室につき即内見可能です。