物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
出窓
フローリング
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
整備された歩道
融雪装置
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
南向きの日当たり良好な立地
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元4丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車17分 京成バス 西水元つばさ公園 停 徒歩2分 (約160m) JR千代田・常磐緩行線『亀有』 バス乗車19分 東武バス 西水元3丁目 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公86.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公86.31㎡(26.10坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幸田小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 葛美中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4770056 | 取引態様 | 専任媒介 |











担当エージェント:大石 光弘
室内大変綺麗にお使いです。ご質問等お気軽にお問い合わせください。