物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
給湯
浄水器
シャワー
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
ロフト
フローリング
主な特徴
整形地
月額賃料収入560,600円 年間賃料収入6,727,200円
物件概要
| 価格 | 1億6,000万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩10分 (約800m) 京成金町線『京成金町』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公166.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2023年(令和5年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公174.49㎡(52.78坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.20% 家賃収入:6,727,200円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4736484 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:安村 仁志
再開発が進行中の金町エリアに位置する2路線2駅利用可能な便利な好立地